Wikowiwa · elke maandag vers · 432 coffeeshops · 83 steden
Wie koopt wiet waar?
Alle coffeeshops van Nederland op één rij: wie is het goedkoopst per gram, waar zijn de deals, en wat zit er echt in. Geen reclame, geen account, gewoon kijken.
Goedkoopste wiet€ 3,50 per gramTHAI · Coffeeshop 030, Utrecht
Goedkoopste hasj€ 4,00 per gramMaroc Special · Catch 33, Amsterdam
Grootste korting65%Cali Hash · Sensi Shop, Winterswijk
Meeste THC per euro30% THCGMO · Jamaica, Nijmegen · € 4,00/g
Goedkoopste joint€ 2,50CBD JOINT · De Groene Gaper, HoofddorpPrijzen laden…
Menu’s zijn 0–58 dagen oud · 10.073 van 33.887 prijsregels weggelaten omdat ze niet met de markt kloppen · reviews en cijfers van rokers · wat betekent dat · foto van een menubord insturen
| €/g | Product | Shop | Prijs | Korting | Soort | Voorraad |
|---|
| Soort | Shop | Stad | Product | Korting | Prijs | €/g | Value | Bewijs | Zekerheid |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| standout | Mary Jane | Maastricht | Strawberry Haze | 65,0% | € 4,20 | € 4,20 | 286 | EUR 4.20/g tegenover EUR 12.00/g mediaan voor 'Strawberry Haze' bij 28 shops (value index 286) | 0,95 |
| standout | Mary Jane | Maastricht | Zizi | 64,4% | € 12,00 | € 4,80 | 281 | EUR 4.80/g tegenover EUR 13.50/g mediaan voor 'Zizi' bij 7 shops (value index 281) | 0,95 |
| standout | Mary Jane | Maastricht | Zizi | 64,4% | € 24,00 | € 4,80 | 281 | EUR 4.80/g tegenover EUR 13.50/g mediaan voor 'Zizi' bij 7 shops (value index 281) | 0,95 |
| standout | Kunsje | Nijmegen | Grape Ape | 64,3% | € 25,00 | € 5,00 | 280 | EUR 5.00/g tegenover EUR 14.00/g mediaan voor 'Grape Ape' bij 7 shops (value index 280) | 0,95 |
| standout | Lucky Luke | Nijmegen | Grape Ape | 64,3% | € 25,00 | € 5,00 | 280 | EUR 5.00/g tegenover EUR 14.00/g mediaan voor 'Grape Ape' bij 7 shops (value index 280) | 0,95 |
| standout | Family First | Amsterdam | AMNESIA JOINT | 64,0% | € 22,50 | € 4,50 | 278 | EUR 4.50/g tegenover EUR 12.50/g mediaan voor 'AMNESIA JOINT' bij 8 shops (value index 278) | 0,95 |
| standout | Mary Jane | Maastricht | Strawberry Haze | 62,5% | € 22,50 | € 4,50 | 267 | EUR 4.50/g tegenover EUR 12.00/g mediaan voor 'Strawberry Haze' bij 28 shops (value index 267) | 0,95 |
| standout | Mary Jane | Maastricht | Zizi | 61,5% | € 5,20 | € 5,20 | 260 | EUR 5.20/g tegenover EUR 13.50/g mediaan voor 'Zizi' bij 7 shops (value index 260) | 0,95 |
| standout | The Grass Company | 's-Hertogenbosch | AK47 | 60,8% | € 4,00 | € 4,00 | 255 | EUR 4.00/g tegenover EUR 10.20/g mediaan voor 'AK47' bij 5 shops (value index 255) | 0,95 |
| standout | Atlas | Amsterdam | Amnesia | 60,0% | € 4,00 | € 4,00 | 250 | EUR 4.00/g tegenover EUR 10.00/g mediaan voor 'Amnesia' bij 7 shops (value index 250) | 0,95 |
| standout | Jamaica | Nijmegen | GMO | 60,0% | € 20,00 | € 4,00 | 250 | EUR 4.00/g tegenover EUR 10.00/g mediaan voor 'GMO' bij 5 shops (value index 250) | 0,95 |
| standout | Kosbor | Maastricht | Tangerine | 60,0% | € 11,50 | € 4,60 | 250 | EUR 4.60/g tegenover EUR 11.50/g mediaan voor 'Tangerine' bij 31 shops (value index 250) | 0,95 |
| standout | Mary Jane | Maastricht | Amazing Haze | 60,0% | € 10,00 | € 4,00 | 250 | EUR 4.00/g tegenover EUR 10.00/g mediaan voor 'Amazing Haze' bij 10 shops (value index 250) | 0,95 |
| standout | Purple Rain | Breda | Hasj | 60,0% | € 4,00 | € 4,00 | 250 | EUR 4.00/g tegenover EUR 10.00/g mediaan voor 'Hasj' bij 14 shops (value index 250) | 0,95 |
| standout | 't Grasje | Utrecht | Bubble Gum | 60,0% | € 10,00 | € 4,00 | 250 | EUR 4.00/g tegenover EUR 10.00/g mediaan voor 'Bubble Gum' bij 23 shops (value index 250) | 0,95 |
| standout | Kashmir Lounge (bar) | Amsterdam | Kashmir | 59,3% | € 5,70 | € 5,70 | 246 | EUR 5.70/g tegenover EUR 14.00/g mediaan voor 'Kashmir' bij 7 shops (value index 246) | 0,95 |
| standout | Aktama | Den Helder | Zheetos | 59,2% | € 52,50 | € 10,50 | 245 | EUR 10.50/g tegenover EUR 25.71/g mediaan voor 'Zheetos' bij 5 shops (value index 245) | 0,95 |
| standout | The Squad | Zaandam | AMG | 59,2% | € 20,00 | € 4,00 | 245 | EUR 4.00/g tegenover EUR 9.80/g mediaan voor 'AMG' bij 20 shops (value index 245) | 0,95 |
| standout | Mississippi | Maastricht | HASJ JOINT | 58,9% | € 4,80 | € 4,80 | 243 | EUR 4.80/g tegenover EUR 11.67/g mediaan voor 'HASJ JOINT' bij 7 shops (value index 243) | 0,95 |
| standout | The Canna Club | Den Haag | Super Boof | 58,3% | € 5,00 | € 5,00 | 240 | EUR 5.00/g tegenover EUR 12.00/g mediaan voor 'Super Boof' bij 19 shops (value index 240) | 0,95 |
| standout | The Otherside | Amsterdam | Champagne | 58,3% | € 15,00 | € 5,00 | 240 | EUR 5.00/g tegenover EUR 12.00/g mediaan voor 'Champagne' bij 14 shops (value index 240) | 0,95 |
| standout | Kosbor | Maastricht | Galactic Haze | 58,2% | € 11,50 | € 4,60 | 239 | EUR 4.60/g tegenover EUR 11.00/g mediaan voor 'Galactic Haze' bij 34 shops (value index 239) | 0,95 |
| standout | Mary Jane | Maastricht | Amazing Haze | 58,0% | € 4,20 | € 4,20 | 238 | EUR 4.20/g tegenover EUR 10.00/g mediaan voor 'Amazing Haze' bij 10 shops (value index 238) | 0,95 |
| standout | Witte De With | Rotterdam | NEPAL | 57,9% | € 20,00 | € 4,00 | 238 | EUR 4.00/g tegenover EUR 9.50/g mediaan voor 'NEPAL' bij 10 shops (value index 238) | 0,95 |
| standout | 't Grasje | Utrecht | Jack Herer | 57,3% | € 10,00 | € 4,00 | 234 | EUR 4.00/g tegenover EUR 9.38/g mediaan voor 'Jack Herer' bij 15 shops (value index 234) | 0,95 |
| standout | Aktama | Den Helder | Zheetos | 57,2% | € 11,00 | € 11,00 | 234 | EUR 11.00/g tegenover EUR 25.71/g mediaan voor 'Zheetos' bij 5 shops (value index 234) | 0,95 |
| standout | Cool Running | Maastricht | OG Kush | 57,1% | € 22,50 | € 4,50 | 233 | EUR 4.50/g tegenover EUR 10.50/g mediaan voor 'OG Kush' bij 24 shops (value index 233) | 0,95 |
| standout | Cool Running | Maastricht | Super Silver Haze | 57,1% | € 22,50 | € 4,50 | 233 | EUR 4.50/g tegenover EUR 10.50/g mediaan voor 'Super Silver Haze' bij 105 shops (value index 233) | 0,95 |
| standout | Koffie en Dromen (Blowboot) | Almere | Lemon Cherry Gelato | 57,1% | € 6,00 | € 6,00 | 233 | EUR 6.00/g tegenover EUR 14.00/g mediaan voor 'Lemon Cherry Gelato' bij 38 shops (value index 233) | 0,95 |
| standout | Paradijs | Breda | Super Silver Haze | 57,1% | € 22,50 | € 4,50 | 233 | EUR 4.50/g tegenover EUR 10.50/g mediaan voor 'Super Silver Haze' bij 105 shops (value index 233) | 0,95 |
| standout | Kosbor | Maastricht | Super Lemon Haze | 56,4% | € 12,00 | € 4,80 | 229 | EUR 4.80/g tegenover EUR 11.00/g mediaan voor 'Super Lemon Haze' bij 51 shops (value index 229) | 0,95 |
| standout | Family First | Amsterdam | AMNESIA JOINT | 56,0% | € 5,50 | € 5,50 | 227 | EUR 5.50/g tegenover EUR 12.50/g mediaan voor 'AMNESIA JOINT' bij 8 shops (value index 227) | 0,95 |
| standout | Vliegende Hollander | Groningen | Sativa Joint | 56,0% | € 3,50 | € 7,00 | 227 | EUR 7.00/g tegenover EUR 15.91/g mediaan voor 'Sativa Joint' bij 8 shops (value index 227) | 0,95 |
| standout | Dizzy Duck | Den Haag | Gelonade | 55,6% | € 6,00 | € 6,00 | 225 | EUR 6.00/g tegenover EUR 13.50/g mediaan voor 'Gelonade' bij 8 shops (value index 225) | 0,95 |
| standout | Kosbor | Maastricht | Haze Monkey | 55,6% | € 10,00 | € 4,00 | 225 | EUR 4.00/g tegenover EUR 9.00/g mediaan voor 'Haze Monkey' bij 22 shops (value index 225) | 0,95 |
| standout | 't Grasje | Utrecht | Orange Bud | 55,6% | € 10,00 | € 4,00 | 225 | EUR 4.00/g tegenover EUR 9.00/g mediaan voor 'Orange Bud' bij 19 shops (value index 225) | 0,95 |
| standout | Mary Jane | Maastricht | Zowahh | 55,4% | € 12,00 | € 4,80 | 224 | EUR 4.80/g tegenover EUR 10.75/g mediaan voor 'Zowahh' bij 14 shops (value index 224) | 0,95 |
| standout | Mary Jane | Maastricht | Zowahh | 55,4% | € 24,00 | € 4,80 | 224 | EUR 4.80/g tegenover EUR 10.75/g mediaan voor 'Zowahh' bij 14 shops (value index 224) | 0,95 |
| standout | Mary Jane | Maastricht | Amazing Haze | 55,0% | € 22,50 | € 4,50 | 222 | EUR 4.50/g tegenover EUR 10.00/g mediaan voor 'Amazing Haze' bij 10 shops (value index 222) | 0,95 |
| standout | Paradijs | Breda | Amnesia Haze | 55,0% | € 22,50 | € 4,50 | 222 | EUR 4.50/g tegenover EUR 10.00/g mediaan voor 'Amnesia Haze' bij 156 shops (value index 222) | 0,95 |
| standout | Vliegende Hollander | Groningen | Cap Junky | 55,0% | € 4,50 | € 4,50 | 222 | EUR 4.50/g tegenover EUR 10.00/g mediaan voor 'Cap Junky' bij 8 shops (value index 222) | 0,95 |
| standout | Koffie en Dromen (Blowboot) | Almere | Mango Haze | 54,2% | € 27,50 | € 5,50 | 218 | EUR 5.50/g tegenover EUR 12.00/g mediaan voor 'Mango Haze' bij 21 shops (value index 218) | 0,95 |
| standout | Vliegende Hollander | Groningen | Blue Cheese | 54,2% | € 5,50 | € 5,50 | 218 | EUR 5.50/g tegenover EUR 12.00/g mediaan voor 'Blue Cheese' bij 28 shops (value index 218) | 0,95 |
| standout | Vliegende Hollander | Groningen | Indica Joint | 53,8% | € 3,50 | € 7,00 | 216 | EUR 7.00/g tegenover EUR 15.15/g mediaan voor 'Indica Joint' bij 7 shops (value index 216) | 0,95 |
| standout | Mississippi | Maastricht | WHITE WIDOW | 52,8% | € 8,50 | € 4,25 | 212 | EUR 4.25/g tegenover EUR 9.00/g mediaan voor 'WHITE WIDOW' bij 162 shops (value index 212) | 0,95 |
| standout | Cool Running | Maastricht | OG Kush | 52,4% | € 10,00 | € 5,00 | 210 | EUR 5.00/g tegenover EUR 10.50/g mediaan voor 'OG Kush' bij 24 shops (value index 210) | 0,95 |
| standout | Cool Running | Maastricht | Super Silver Haze | 52,4% | € 10,00 | € 5,00 | 210 | EUR 5.00/g tegenover EUR 10.50/g mediaan voor 'Super Silver Haze' bij 105 shops (value index 210) | 0,95 |
| standout | Majestic | Breda | Super Silver Haze | 52,4% | € 25,00 | € 5,00 | 210 | EUR 5.00/g tegenover EUR 10.50/g mediaan voor 'Super Silver Haze' bij 105 shops (value index 210) | 0,95 |
| standout | Stud | Amsterdam | Hiya | 52,4% | € 10,00 | € 4,76 | 210 | EUR 4.76/g tegenover EUR 10.00/g mediaan voor 'Hiya' bij 19 shops (value index 210) | 0,95 |
| standout | The Canna Club | Den Haag | OG Kush | 52,4% | € 5,00 | € 5,00 | 210 | EUR 5.00/g tegenover EUR 10.50/g mediaan voor 'OG Kush' bij 24 shops (value index 210) | 0,95 |
| standout | Koffie en Dromen (Blowboot) | Almere | Mango Haze | 51,7% | € 14,50 | € 5,80 | 207 | EUR 5.80/g tegenover EUR 12.00/g mediaan voor 'Mango Haze' bij 21 shops (value index 207) | 0,95 |
| standout | Mary Jane | Maastricht | Zowahh | 51,6% | € 5,20 | € 5,20 | 207 | EUR 5.20/g tegenover EUR 10.75/g mediaan voor 'Zowahh' bij 14 shops (value index 207) | 0,95 |
| standout | Paradijs | Breda | Northern Lights | 51,4% | € 22,50 | € 4,50 | 206 | EUR 4.50/g tegenover EUR 9.25/g mediaan voor 'Northern Lights' bij 13 shops (value index 206) | 0,95 |
| standout | Blue Lagoon | Amsterdam | AMNESIA | 50,0% | € 5,00 | € 5,00 | 200 | EUR 5.00/g tegenover EUR 10.00/g mediaan voor 'AMNESIA' bij 119 shops (value index 200) | 0,95 |
| standout | Le Palais | Leiden | Moonrock 2,0G | 50,0% | € 30,00 | € 15,00 | 200 | EUR 15.00/g tegenover EUR 30.00/g mediaan voor 'Moonrock 2,0G' bij 7 shops (value index 200) | 0,95 |
| standout | Majestic | Breda | Girl Scout Cookie | 50,0% | € 30,00 | € 6,00 | 200 | EUR 6.00/g tegenover EUR 12.00/g mediaan voor 'Girl Scout Cookie' bij 16 shops (value index 200) | 0,95 |
| standout | Maxcys | Maastricht | Sour Z | 50,0% | € 4,50 | € 4,50 | 200 | EUR 4.50/g tegenover EUR 9.00/g mediaan voor 'Sour Z' bij 6 shops (value index 200) | 0,95 |
| standout | Reefer | Amsterdam | Lemon Block | 50,0% | € 5,00 | € 5,00 | 200 | EUR 5.00/g tegenover EUR 10.00/g mediaan voor 'Lemon Block' bij 8 shops (value index 200) | 0,95 |
| standout | Republiek | Amsterdam | Beldia | 50,0% | € 5,50 | € 5,50 | 200 | EUR 5.50/g tegenover EUR 11.00/g mediaan voor 'Beldia' bij 64 shops (value index 200) | 0,95 |
| standout | Shiva | Tilburg | Girl Scout Cookies | 50,0% | € 30,00 | € 6,00 | 200 | EUR 6.00/g tegenover EUR 12.00/g mediaan voor 'Girl Scout Cookies' bij 16 shops (value index 200) | 0,95 |
| standout | Stud | Amsterdam | Hiya | 50,0% | € 5,00 | € 5,00 | 200 | EUR 5.00/g tegenover EUR 10.00/g mediaan voor 'Hiya' bij 19 shops (value index 200) | 0,95 |
| standout | The Canna Club | Den Haag | Amnesia Haze | 50,0% | € 5,00 | € 5,00 | 200 | EUR 5.00/g tegenover EUR 10.00/g mediaan voor 'Amnesia Haze' bij 156 shops (value index 200) | 0,95 |
| standout | The Canna Club | Den Haag | Bubble Gum | 50,0% | € 5,00 | € 5,00 | 200 | EUR 5.00/g tegenover EUR 10.00/g mediaan voor 'Bubble Gum' bij 23 shops (value index 200) | 0,95 |
| standout | Witte De With | Rotterdam | HIYA | 50,0% | € 20,00 | € 5,00 | 200 | EUR 5.00/g tegenover EUR 10.00/g mediaan voor 'HIYA' bij 19 shops (value index 200) | 0,95 |
| standout | Zero Zero | Arnhem | NEVILLE'S HAZE | 50,0% | € 37,50 | € 7,50 | 200 | EUR 7.50/g tegenover EUR 15.00/g mediaan voor 'NEVILLE'S HAZE' bij 6 shops (value index 200) | 0,95 |
| standout | Dreadlock | Nijmegen | Amnesia | 49,1% | € 7,00 | € 7,00 | 196 | EUR 7.00/g tegenover EUR 13.75/g mediaan voor 'Amnesia' bij 5 shops (value index 196) | 0,95 |
| standout | The Reef | Rotterdam | Purple Haze | 48,6% | € 6,50 | € 6,50 | 195 | EUR 6.50/g tegenover EUR 12.65/g mediaan voor 'Purple Haze' bij 7 shops (value index 195) | 0,95 |
| standout | Tops | Den Helder | Moonrocks | 48,6% | € 18,00 | € 18,00 | 194 | EUR 18.00/g tegenover EUR 35.00/g mediaan voor 'Moonrocks' bij 9 shops (value index 194) | 0,95 |
| standout | Tops | Den Helder | Moonrocks | 48,6% | € 90,00 | € 18,00 | 194 | EUR 18.00/g tegenover EUR 35.00/g mediaan voor 'Moonrocks' bij 9 shops (value index 194) | 0,95 |
| standout | The Canna Club | Den Haag | Gorilla Glue #4 | 47,9% | € 5,00 | € 5,00 | 192 | EUR 5.00/g tegenover EUR 9.60/g mediaan voor 'Gorilla Glue #4' bij 5 shops (value index 192) | 0,95 |
| standout | Koffie en Dromen (Blowboot) | Almere | Tropicana Cherry | 47,8% | € 30,00 | € 6,00 | 192 | EUR 6.00/g tegenover EUR 11.50/g mediaan voor 'Tropicana Cherry' bij 38 shops (value index 192) | 0,95 |
| standout | The Squad | Zaandam | Tangerine | 47,8% | € 6,00 | € 6,00 | 192 | EUR 6.00/g tegenover EUR 11.50/g mediaan voor 'Tangerine' bij 31 shops (value index 192) | 0,95 |
| standout | Aktama | Den Helder | Zero Zero | 47,4% | € 10,00 | € 5,00 | 190 | EUR 5.00/g tegenover EUR 9.50/g mediaan voor 'Zero Zero' bij 20 shops (value index 190) | 0,95 |
| standout | Aktama | Den Helder | Zero Zero | 47,4% | € 25,00 | € 5,00 | 190 | EUR 5.00/g tegenover EUR 9.50/g mediaan voor 'Zero Zero' bij 20 shops (value index 190) | 0,95 |
| standout | Coffeeshop 030 | Utrecht | NEPAL | 47,4% | € 25,00 | € 5,00 | 190 | EUR 5.00/g tegenover EUR 9.50/g mediaan voor 'NEPAL' bij 10 shops (value index 190) | 0,95 |
| standout | de Baron | Breda | Zkittlez | 47,4% | € 35,00 | € 7,00 | 190 | EUR 7.00/g tegenover EUR 13.30/g mediaan voor 'Zkittlez' bij 20 shops (value index 190) | 0,95 |
| standout | Zero Zero | Arnhem | Blue Dream | 46,7% | € 8,00 | € 8,00 | 188 | EUR 8.00/g tegenover EUR 15.00/g mediaan voor 'Blue Dream' bij 15 shops (value index 188) | 0,95 |
| standout | Zero Zero | Arnhem | NEVILLE'S HAZE | 46,7% | € 20,00 | € 8,00 | 188 | EUR 8.00/g tegenover EUR 15.00/g mediaan voor 'NEVILLE'S HAZE' bij 6 shops (value index 188) | 0,95 |
| standout | Stud | Amsterdam | Apples and Bananas | 46,5% | € 10,00 | € 5,88 | 187 | EUR 5.88/g tegenover EUR 11.00/g mediaan voor 'Apples and Bananas' bij 6 shops (value index 187) | 0,95 |
| standout | Route 66 | Amsterdam | Kashmir | 46,4% | € 15,00 | € 7,50 | 187 | EUR 7.50/g tegenover EUR 14.00/g mediaan voor 'Kashmir' bij 7 shops (value index 187) | 0,95 |
| standout | Freedom | Amsterdam | Cherry Poppers | 46,1% | € 14,00 | € 7,00 | 186 | EUR 7.00/g tegenover EUR 13.00/g mediaan voor 'Cherry Poppers' bij 7 shops (value index 186) | 0,95 |
| standout | Freedom | Amsterdam | Cherry Poppers | 46,1% | € 35,00 | € 7,00 | 186 | EUR 7.00/g tegenover EUR 13.00/g mediaan voor 'Cherry Poppers' bij 7 shops (value index 186) | 0,95 |
| standout | Jamaica | Nijmegen | Cheese Cake | 46,1% | € 7,00 | € 7,00 | 186 | EUR 7.00/g tegenover EUR 13.00/g mediaan voor 'Cheese Cake' bij 5 shops (value index 186) | 0,95 |
| standout | Shiva | Tilburg | Platinum | 46,1% | € 7,00 | € 7,00 | 186 | EUR 7.00/g tegenover EUR 13.00/g mediaan voor 'Platinum' bij 5 shops (value index 186) | 0,95 |
| standout | The Corner | Amsterdam | AK-47 | 46,0% | € 27,00 | € 5,40 | 185 | EUR 5.40/g tegenover EUR 10.00/g mediaan voor 'AK-47' bij 26 shops (value index 185) | 0,95 |
| standout | Chillie Kiki | Almere-Haven | NORTHERN LIGHTS | 45,9% | € 10,00 | € 5,00 | 185 | EUR 5.00/g tegenover EUR 9.25/g mediaan voor 'NORTHERN LIGHTS' bij 13 shops (value index 185) | 0,95 |
| standout | de Baron | Breda | Exodus Cheese | 45,8% | € 14,50 | € 5,80 | 184 | EUR 5.80/g tegenover EUR 10.70/g mediaan voor 'Exodus Cheese' bij 23 shops (value index 184) | 0,95 |
| standout | Paradijs | Breda | Permanent Marker | 45,8% | € 32,50 | € 6,50 | 185 | EUR 6.50/g tegenover EUR 12.00/g mediaan voor 'Permanent Marker' bij 15 shops (value index 185) | 0,95 |
| standout | Lucky Luke | Nijmegen | Purple punch | 45,5% | € 16,00 | € 6,40 | 184 | EUR 6.40/g tegenover EUR 11.75/g mediaan voor 'Purple punch' bij 21 shops (value index 184) | 0,95 |
| standout | Jamaica | Nijmegen | Super Lemon Haze | 45,4% | € 6,00 | € 6,00 | 183 | EUR 6.00/g tegenover EUR 11.00/g mediaan voor 'Super Lemon Haze' bij 51 shops (value index 183) | 0,95 |
| standout | Jamaica | Nijmegen | Super Lemon Haze | 45,4% | € 15,00 | € 6,00 | 183 | EUR 6.00/g tegenover EUR 11.00/g mediaan voor 'Super Lemon Haze' bij 51 shops (value index 183) | 0,95 |
| standout | Jamaica | Nijmegen | Super Lemon Haze | 45,4% | € 30,00 | € 6,00 | 183 | EUR 6.00/g tegenover EUR 11.00/g mediaan voor 'Super Lemon Haze' bij 51 shops (value index 183) | 0,95 |
| standout | The Canna Club | Den Haag | AMG Haze | 45,4% | € 6,00 | € 6,00 | 183 | EUR 6.00/g tegenover EUR 11.00/g mediaan voor 'AMG Haze' bij 20 shops (value index 183) | 0,95 |
| standout | Vliegende Hollander | Groningen | Amg Haze | 45,4% | € 6,00 | € 6,00 | 183 | EUR 6.00/g tegenover EUR 11.00/g mediaan voor 'Amg Haze' bij 20 shops (value index 183) | 0,95 |
| standout | Black Widow | Maastricht | Solar Flare | 45,2% | € 10,00 | € 10,00 | 182 | EUR 10.00/g tegenover EUR 18.25/g mediaan voor 'Solar Flare' bij 5 shops (value index 182) | 0,95 |
| standout | Willie Wortel Indica | Haarlem | Amnesia | 45,0% | € 5,50 | € 5,50 | 182 | EUR 5.50/g tegenover EUR 10.00/g mediaan voor 'Amnesia' bij 119 shops (value index 182) | 0,95 |
| standout | Amigo | Rotterdam | Kush Hash | 44,4% | € 5,00 | € 5,00 | 180 | EUR 5.00/g tegenover EUR 9.00/g mediaan voor 'Kush Hash' bij 6 shops (value index 180) | 0,95 |
| standout | Amigo | Rotterdam | Kush Hash | 44,4% | € 25,00 | € 5,00 | 180 | EUR 5.00/g tegenover EUR 9.00/g mediaan voor 'Kush Hash' bij 6 shops (value index 180) | 0,95 |
| standout | Koffie en Dromen (Blowboot) | Almere | Sub Zero | 44,4% | € 5,00 | € 5,00 | 180 | EUR 5.00/g tegenover EUR 9.00/g mediaan voor 'Sub Zero' bij 10 shops (value index 180) | 0,95 |
| standout | Stepping Out | Alkmaar | Amnesia Hasj | 44,4% | € 10,00 | € 5,00 | 180 | EUR 5.00/g tegenover EUR 9.00/g mediaan voor 'Amnesia Hasj' bij 14 shops (value index 180) | 0,95 |
| standout | The Canna Club | Den Haag | White Widow | 44,4% | € 5,00 | € 5,00 | 180 | EUR 5.00/g tegenover EUR 9.00/g mediaan voor 'White Widow' bij 162 shops (value index 180) | 0,95 |
| standout | The Otherside | Amsterdam | Champagne | 44,4% | € 10,00 | € 6,67 | 180 | EUR 6.67/g tegenover EUR 12.00/g mediaan voor 'Champagne' bij 14 shops (value index 180) | 0,95 |
| standout | Vliegende Hollander | Groningen | Sub Zero | 44,4% | € 5,00 | € 5,00 | 180 | EUR 5.00/g tegenover EUR 9.00/g mediaan voor 'Sub Zero' bij 10 shops (value index 180) | 0,95 |
| standout | 't Gierenest | Amsterdam | Ketama | 44,2% | € 12,50 | € 4,46 | 179 | EUR 4.46/g tegenover EUR 8.00/g mediaan voor 'Ketama' bij 14 shops (value index 179) | 0,95 |
| standout | Black Sea | Enschede | Toad Venom | 44,1% | € 15,00 | € 15,00 | 179 | EUR 15.00/g tegenover EUR 26.86/g mediaan voor 'Toad Venom' bij 9 shops (value index 179) | 0,95 |
| standout | The Future | Apeldoorn | White Truffle | 43,9% | € 30,00 | € 6,00 | 178 | EUR 6.00/g tegenover EUR 10.70/g mediaan voor 'White Truffle' bij 7 shops (value index 178) | 0,95 |
| standout | Paradijs | Breda | Tropicana Cherry | 43,5% | € 32,50 | € 6,50 | 177 | EUR 6.50/g tegenover EUR 11.50/g mediaan voor 'Tropicana Cherry' bij 38 shops (value index 177) | 0,95 |
| standout | Stud | Amsterdam | Apples and Bananas | 43,2% | € 5,00 | € 6,25 | 176 | EUR 6.25/g tegenover EUR 11.00/g mediaan voor 'Apples and Bananas' bij 6 shops (value index 176) | 0,95 |
| standout | Hunter's North - Waterlandplein | Amsterdam | Ketama Gold | 43,0% | € 28,50 | € 5,70 | 175 | EUR 5.70/g tegenover EUR 10.00/g mediaan voor 'Ketama Gold' bij 12 shops (value index 175) | 0,95 |
| price_drop | Empire | Haarlem | Dirty Lemon | 42,9% | € 40,00 | € 40,00 | 48 | EUR 70.00 -> EUR 40.00 voor 1 g: 43% lager dan in snapshot 4 | 0,95 |
| price_drop | Empire | Haarlem | Oishi | 42,9% | € 40,00 | € 40,00 | 48 | EUR 70.00 -> EUR 40.00 voor 1 g: 43% lager dan in snapshot 4 | 0,95 |
| price_drop | Empire | Haarlem | Pie Ho | 42,9% | € 40,00 | € 40,00 | 48 | EUR 70.00 -> EUR 40.00 voor 1 g: 43% lager dan in snapshot 4 | 0,95 |
| price_drop | Smokery by The Plug | Wormerveer | Lemon Papaya | 42,9% | € 20,00 | € 20,00 | 68 | EUR 35.00 -> EUR 20.00 voor 1 g: 43% lager dan in snapshot 4 | 0,95 |
| standout | Chip 'n dale | 's-Hertogenbosch | LEMON CHERRY GELATO | 42,9% | € 40,00 | € 8,00 | 175 | EUR 8.00/g tegenover EUR 14.00/g mediaan voor 'LEMON CHERRY GELATO' bij 38 shops (value index 175) | 0,95 |
| standout | Green House Secret Farmers | Den Haag | Super Silver Haze | 42,9% | € 30,00 | € 6,00 | 175 | EUR 6.00/g tegenover EUR 10.50/g mediaan voor 'Super Silver Haze' bij 105 shops (value index 175) | 0,95 |
| standout | Pasja | Tilburg | Lemon Cherry Gelato | 42,9% | € 8,00 | € 8,00 | 175 | EUR 8.00/g tegenover EUR 14.00/g mediaan voor 'Lemon Cherry Gelato' bij 38 shops (value index 175) | 0,95 |
| standout | Republiek | Amsterdam | Polm | 42,9% | € 4,00 | € 4,00 | 175 | EUR 4.00/g tegenover EUR 7.00/g mediaan voor 'Polm' bij 34 shops (value index 175) | 0,95 |
| standout | Koffie en Dromen (Blowboot) | Almere | Sub Zero | 42,2% | € 26,00 | € 5,20 | 173 | EUR 5.20/g tegenover EUR 9.00/g mediaan voor 'Sub Zero' bij 10 shops (value index 173) | 0,95 |
| standout | 't Gierenest | Amsterdam | Ketama | 42,0% | € 6,50 | € 4,64 | 172 | EUR 4.64/g tegenover EUR 8.00/g mediaan voor 'Ketama' bij 14 shops (value index 172) | 0,95 |
| standout | Miami | Enschede | Super Pollem | 41,9% | € 4,50 | € 4,50 | 172 | EUR 4.50/g tegenover EUR 7.75/g mediaan voor 'Super Pollem' bij 5 shops (value index 172) | 0,95 |
| standout | Paradijs | Breda | Sky Walker Kush | 41,9% | € 22,50 | € 4,50 | 172 | EUR 4.50/g tegenover EUR 7.75/g mediaan voor 'Sky Walker Kush' bij 19 shops (value index 172) | 0,95 |
| price_drop | Fly | Den Haag | Mystery Haze | 41,7% | € 35,00 | € 7,00 | 157 | EUR 60.00 -> EUR 35.00 voor 5 g: 42% lager dan in snapshot 4 | 0,95 |
| standout | Lucky Luke | Arnhem | BLUE CHEESE | 41,7% | € 7,00 | € 7,00 | 171 | EUR 7.00/g tegenover EUR 12.00/g mediaan voor 'BLUE CHEESE' bij 28 shops (value index 171) | 0,95 |
| standout | Nebula | Den Haag | MANGO HAZE | 41,7% | € 7,00 | € 7,00 | 171 | EUR 7.00/g tegenover EUR 12.00/g mediaan voor 'MANGO HAZE' bij 21 shops (value index 171) | 0,95 |
