Wikowiwa · elke maandag vers · 8 coffeeshops · 1 steden
Wie koopt wiet in Breda?
In Breda vergelijkt Wikowiwa 8 coffeeshops. Goedkoopste wiet: € 4,00 per gram (BLUE GRAPE (SALE), 5 gram bij de Baron). Goedkoopste hasj: € 5,00 per gram (HASJ bij Paradijs). Een gram wiet kost hier gangbaar € 10,00. Over het hele menu het voordeligst: Majestic (mediaan € 8,00 per gram). Bijgewerkt 20-10-2026, elke maandag vers.
Goedkoopste coffeeshops in Breda
Mediaan gramprijs over het hele menu, minstens vijf soorten.
| Shop | Mediaan €/g | Soorten |
|---|---|---|
| Majestic | € 8,00 | 52 |
| Paradijs | € 8,00 | 121 |
| de Baron | € 9,00 | 156 |
| Purple Rain | € 9,00 | 25 |
| Fly'n'Hy | € 10,00 | 33 |
Veelgestelde vragen over Breda
Wat kost een gram wiet in Breda?
Bij de 8 coffeeshops in Breda ligt de prijs per gram wiet tussen € 4,00 en € 40,00; gangbaar is € 10,00 per gram.
Welke coffeeshop in Breda is het goedkoopst?
Deze week de Baron, met BLUE GRAPE (SALE) voor € 4,00 per gram.
Hoeveel coffeeshops heeft Breda?
8 coffeeshops in Breda hebben een menu online of een ingestuurd menubord; die staan hier allemaal.
Wietprijzen Breda wie koopt wiet in Breda
8 shops · 1 stad · 20-10-2026 18:23 UTC · elke maandag ververstENMenu’s zijn 0–58 dagen oud · 193 van 916 prijsregels weggelaten omdat ze niet met de markt kloppen · reviews en cijfers van rokers · wat betekent dat · foto van een menubord insturen
| €/g | Product | Shop | Prijs | Korting | Soort | Voorraad |
|---|
| Soort | Shop | Stad | Product | Korting | Prijs | €/g | Value | Bewijs | Zekerheid |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| standout | Purple Rain | Breda | Hasj | 60,0% | € 4,00 | € 4,00 | 250 | EUR 4.00/g tegenover EUR 10.00/g mediaan voor 'Hasj' bij 16 shops (value index 250) | 0,95 |
| standout | Paradijs | Breda | HASJ | 50,0% | € 5,00 | € 5,00 | 200 | EUR 5.00/g tegenover EUR 10.00/g mediaan voor 'HASJ' bij 16 shops (value index 200) | 0,95 |
| standout | Majestic | Breda | Amnesia | 49,9% | € 25,00 | € 5,00 | 200 | EUR 5.00/g tegenover EUR 9.97/g mediaan voor 'Amnesia' bij 118 shops (value index 200) | 0,95 |
| standout | de Baron | Breda | Mexican Haze | 48,3% | € 15,50 | € 6,20 | 194 | EUR 6.20/g tegenover EUR 12.00/g mediaan voor 'Mexican Haze' bij 10 shops (value index 194) | 0,95 |
| standout | de Baron | Breda | Zkittlez | 46,1% | € 35,00 | € 7,00 | 186 | EUR 7.00/g tegenover EUR 13.00/g mediaan voor 'Zkittlez' bij 23 shops (value index 186) | 0,95 |
| standout | Paradijs | Breda | Mango Haze | 45,4% | € 30,00 | € 6,00 | 183 | EUR 6.00/g tegenover EUR 11.00/g mediaan voor 'Mango Haze' bij 28 shops (value index 183) | 0,95 |
| standout | Paradijs | Breda | RS11 | 44,0% | € 35,00 | € 7,00 | 179 | EUR 7.00/g tegenover EUR 12.50/g mediaan voor 'RS11' bij 14 shops (value index 179) | 0,95 |
| standout | Paradijs | Breda | Super Lemon Haze | 43,0% | € 28,50 | € 5,70 | 175 | EUR 5.70/g tegenover EUR 10.00/g mediaan voor 'Super Lemon Haze' bij 49 shops (value index 175) | 0,95 |
| standout | Paradijs | Breda | RS11 | 42,4% | € 18,00 | € 7,20 | 174 | EUR 7.20/g tegenover EUR 12.50/g mediaan voor 'RS11' bij 14 shops (value index 174) | 0,95 |
| standout | Fly'n'Hy | Breda | Super Silver | 40,9% | € 32,50 | € 6,50 | 169 | EUR 6.50/g tegenover EUR 11.00/g mediaan voor 'Super Silver' bij 7 shops (value index 169) | 0,95 |
| standout | Purple Rain | Breda | Haze | 40,8% | € 5,00 | € 5,00 | 169 | EUR 5.00/g tegenover EUR 8.44/g mediaan voor 'Haze' bij 18 shops (value index 169) | 0,95 |
| standout | Paradijs | Breda | Mango Haze | 40,0% | € 16,50 | € 6,60 | 167 | EUR 6.60/g tegenover EUR 11.00/g mediaan voor 'Mango Haze' bij 28 shops (value index 167) | 0,95 |
| standout | Paradijs | Breda | Super Silver Haze | 40,0% | € 30,00 | € 6,00 | 167 | EUR 6.00/g tegenover EUR 10.00/g mediaan voor 'Super Silver Haze' bij 104 shops (value index 167) | 0,95 |
| standout | Paradijs | Breda | Super Silver Haze | 40,0% | € 30,00 | € 6,00 | 167 | EUR 6.00/g tegenover EUR 10.00/g mediaan voor 'Super Silver Haze' bij 104 shops (value index 167) | 0,95 |
| standout | Paradijs | Breda | Kosher Kush | 39,3% | € 8,50 | € 8,50 | 165 | EUR 8.50/g tegenover EUR 14.00/g mediaan voor 'Kosher Kush' bij 49 shops (value index 165) | 0,95 |
| standout | Majestic | Breda | Zkittlez | 38,5% | € 40,00 | € 8,00 | 162 | EUR 8.00/g tegenover EUR 13.00/g mediaan voor 'Zkittlez' bij 23 shops (value index 162) | 0,95 |
| bulk | Majestic | Breda | Amnesia | 37,5% | € 25,00 | € 5,00 | 200 | 1g EUR 8.00 (EUR 8.00/g) -> 5g EUR 25.00 (EUR 5.00/g): 38% goedkoper per g | 0,95 |
| bulk | Majestic | Breda | Hybride | 37,5% | € 25,00 | € 5,00 | 220 | 1g EUR 8.00 (EUR 8.00/g) -> 5g EUR 25.00 (EUR 5.00/g): 38% goedkoper per g | 0,95 |
| standout | de Baron | Breda | Mexican Haze | 37,5% | € 7,50 | € 7,50 | 160 | EUR 7.50/g tegenover EUR 12.00/g mediaan voor 'Mexican Haze' bij 10 shops (value index 160) | 0,95 |
| standout | Fly'n'Hy | Breda | Lemon Haze | 36,3% | € 7,00 | € 7,00 | 157 | EUR 7.00/g tegenover EUR 11.00/g mediaan voor 'Lemon Haze' bij 103 shops (value index 157) | 0,95 |
| standout | Fly'n'Hy | Breda | Super Silver | 36,3% | € 7,00 | € 7,00 | 157 | EUR 7.00/g tegenover EUR 11.00/g mediaan voor 'Super Silver' bij 7 shops (value index 157) | 0,95 |
| standout | Majestic | Breda | Tropical Grape | 36,2% | € 22,50 | € 4,50 | 157 | EUR 4.50/g tegenover EUR 7.05/g mediaan voor 'Tropical Grape' bij 8 shops (value index 157) | 0,95 |
| standout | Paradijs | Breda | RS11 | 36,0% | € 8,00 | € 8,00 | 156 | EUR 8.00/g tegenover EUR 12.50/g mediaan voor 'RS11' bij 14 shops (value index 156) | 0,95 |
| standout | de Baron | Breda | Rainbow Runtz | 35,8% | € 38,50 | € 7,70 | 156 | EUR 7.70/g tegenover EUR 12.00/g mediaan voor 'Rainbow Runtz' bij 13 shops (value index 156) | 0,95 |
| standout | de Baron | Breda | Exodus Cheese | 35,6% | € 14,50 | € 5,80 | 155 | EUR 5.80/g tegenover EUR 9.00/g mediaan voor 'Exodus Cheese' bij 23 shops (value index 155) | 0,95 |
| standout | Fly'n'Hy | Breda | Amnesia | 34,9% | € 32,50 | € 6,50 | 154 | EUR 6.50/g tegenover EUR 9.97/g mediaan voor 'Amnesia' bij 118 shops (value index 154) | 0,95 |
| standout | Paradijs | Breda | Super Silver Haze | 34,0% | € 16,50 | € 6,60 | 152 | EUR 6.60/g tegenover EUR 10.00/g mediaan voor 'Super Silver Haze' bij 104 shops (value index 152) | 0,95 |
| standout | Paradijs | Breda | Super Silver Haze | 34,0% | € 16,50 | € 6,60 | 152 | EUR 6.60/g tegenover EUR 10.00/g mediaan voor 'Super Silver Haze' bij 104 shops (value index 152) | 0,95 |
| bulk | de Baron | Breda | Static Wedding Cake (CAN) | 33,3% | € 18,00 | € 18,00 | 83 | 0.5g EUR 13.50 (EUR 27.00/g) -> 1g EUR 18.00 (EUR 18.00/g): 33% goedkoper per g | 0,95 |
| standout | Majestic | Breda | Exodus Cheese | 33,3% | € 30,00 | € 6,00 | 150 | EUR 6.00/g tegenover EUR 9.00/g mediaan voor 'Exodus Cheese' bij 23 shops (value index 150) | 0,95 |
| standout | Paradijs | Breda | White Widow | 33,3% | € 30,00 | € 6,00 | 150 | EUR 6.00/g tegenover EUR 9.00/g mediaan voor 'White Widow' bij 170 shops (value index 150) | 0,95 |
| standout | Purple Rain | Breda | Permanent Marker | 33,3% | € 8,00 | € 8,00 | 150 | EUR 8.00/g tegenover EUR 12.00/g mediaan voor 'Permanent Marker' bij 14 shops (value index 150) | 0,95 |
| standout | Paradijs | Breda | Super Lemon Haze | 32,0% | € 17,00 | € 6,80 | 147 | EUR 6.80/g tegenover EUR 10.00/g mediaan voor 'Super Lemon Haze' bij 49 shops (value index 147) | 0,95 |
| standout | de Baron | Breda | Amnesia | 31,8% | € 34,00 | € 6,80 | 147 | EUR 6.80/g tegenover EUR 9.97/g mediaan voor 'Amnesia' bij 118 shops (value index 147) | 0,95 |
| standout | Paradijs | Breda | Mango Haze | 31,8% | € 7,50 | € 7,50 | 147 | EUR 7.50/g tegenover EUR 11.00/g mediaan voor 'Mango Haze' bij 28 shops (value index 147) | 0,95 |
| bulk | Paradijs | Breda | Jelly Dreamzzz | 31,4% | € 24,00 | € 4,80 | 141 | 1g EUR 7.00 (EUR 7.00/g) -> 5g EUR 24.00 (EUR 4.80/g): 31% goedkoper per g | 0,95 |
| standout | de Baron | Breda | White Widow | 31,1% | € 15,50 | € 6,20 | 145 | EUR 6.20/g tegenover EUR 9.00/g mediaan voor 'White Widow' bij 170 shops (value index 145) | 0,95 |
| standout | de Baron | Breda | Zkittlez | 30,7% | € 9,00 | € 9,00 | 144 | EUR 9.00/g tegenover EUR 13.00/g mediaan voor 'Zkittlez' bij 23 shops (value index 144) | 0,95 |
| bulk | Paradijs | Breda | Paradijs OG (Exclusief) | 30,0% | € 35,00 | € 7,00 | 179 | 1g EUR 10.00 (EUR 10.00/g) -> 5g EUR 35.00 (EUR 7.00/g): 30% goedkoper per g | 0,95 |
| standout | Paradijs | Breda | Alien Cookies | 30,0% | € 7,00 | € 7,00 | 143 | EUR 7.00/g tegenover EUR 10.00/g mediaan voor 'Alien Cookies' bij 8 shops (value index 143) | 0,95 |
| standout | Paradijs | Breda | Super Silver Haze | 30,0% | € 7,00 | € 7,00 | 143 | EUR 7.00/g tegenover EUR 10.00/g mediaan voor 'Super Silver Haze' bij 104 shops (value index 143) | 0,95 |
| standout | de Baron | Breda | Amnesia | 29,8% | € 7,00 | € 7,00 | 142 | EUR 7.00/g tegenover EUR 9.97/g mediaan voor 'Amnesia' bij 118 shops (value index 142) | 0,95 |
| standout | Fly'n'Hy | Breda | Amnesia | 29,8% | € 7,00 | € 7,00 | 142 | EUR 7.00/g tegenover EUR 9.97/g mediaan voor 'Amnesia' bij 118 shops (value index 142) | 0,95 |
| standout | Paradijs | Breda | Amnesia | 29,8% | € 35,00 | € 7,00 | 142 | EUR 7.00/g tegenover EUR 9.97/g mediaan voor 'Amnesia' bij 118 shops (value index 142) | 0,95 |
| standout | Pax | Breda | TROPICAL GRAPE | 29,1% | € 25,00 | € 5,00 | 141 | EUR 5.00/g tegenover EUR 7.05/g mediaan voor 'TROPICAL GRAPE' bij 8 shops (value index 141) | 0,95 |
| standout | Paradijs | Breda | Jelly Dreamzzz | 28,9% | € 24,00 | € 4,80 | 141 | EUR 4.80/g tegenover EUR 6.75/g mediaan voor 'Jelly Dreamzzz' bij 5 shops (value index 141) | 0,95 |
| bulk | Paradijs | Breda | Bubblegum Cherry | 28,7% | € 28,50 | € 5,70 | 193 | 1g EUR 8.00 (EUR 8.00/g) -> 5g EUR 28.50 (EUR 5.70/g): 29% goedkoper per g | 0,95 |
| bulk | Paradijs | Breda | Super Lemon Haze | 28,7% | € 28,50 | € 5,70 | 175 | 1g EUR 8.00 (EUR 8.00/g) -> 5g EUR 28.50 (EUR 5.70/g): 29% goedkoper per g | 0,95 |
| standout | Majestic | Breda | Amnesia | 27,8% | € 18,00 | € 7,20 | 138 | EUR 7.20/g tegenover EUR 9.97/g mediaan voor 'Amnesia' bij 118 shops (value index 138) | 0,95 |
| standout | de Baron | Breda | White Amnesia | 27,5% | € 14,50 | € 5,80 | 138 | EUR 5.80/g tegenover EUR 8.00/g mediaan voor 'White Amnesia' bij 18 shops (value index 138) | 0,95 |
| standout | Paradijs | Breda | White Widow | 26,7% | € 16,50 | € 6,60 | 136 | EUR 6.60/g tegenover EUR 9.00/g mediaan voor 'White Widow' bij 170 shops (value index 136) | 0,95 |
| bulk | Paradijs | Breda | Humo Dulce | 26,3% | € 35,00 | € 7,00 | 136 | 1g EUR 9.50 (EUR 9.50/g) -> 5g EUR 35.00 (EUR 7.00/g): 26% goedkoper per g | 0,95 |
| standout | Paradijs | Breda | Humo Dulce | 26,3% | € 35,00 | € 7,00 | 136 | EUR 7.00/g tegenover EUR 9.50/g mediaan voor 'Humo Dulce' bij 5 shops (value index 136) | 0,95 |
| standout | de Baron | Breda | Super Lemon Haze | 26,0% | € 18,50 | € 7,40 | 135 | EUR 7.40/g tegenover EUR 10.00/g mediaan voor 'Super Lemon Haze' bij 49 shops (value index 135) | 0,95 |
| standout | Majestic | Breda | Sativa | 25,5% | € 35,00 | € 7,00 | 134 | EUR 7.00/g tegenover EUR 9.40/g mediaan voor 'Sativa' bij 11 shops (value index 134) | 0,95 |
| bulk | Majestic | Breda | Exodus Cheese | 25,0% | € 30,00 | € 6,00 | 150 | 1g EUR 8.00 (EUR 8.00/g) -> 5g EUR 30.00 (EUR 6.00/g): 25% goedkoper per g | 0,95 |
| bulk | Majestic | Breda | Glamfruit | 25,0% | € 30,00 | € 6,00 | 127 | 1g EUR 8.00 (EUR 8.00/g) -> 5g EUR 30.00 (EUR 6.00/g): 25% goedkoper per g | 0,95 |
| standout | de Baron | Breda | Rainbow Runtz | 25,0% | € 9,00 | € 9,00 | 133 | EUR 9.00/g tegenover EUR 12.00/g mediaan voor 'Rainbow Runtz' bij 13 shops (value index 133) | 0,95 |
| standout | Paradijs | Breda | Super Silver Haze | 25,0% | € 7,50 | € 7,50 | 133 | EUR 7.50/g tegenover EUR 10.00/g mediaan voor 'Super Silver Haze' bij 104 shops (value index 133) | 0,95 |
| standout | de Baron | Breda | Amnesia | 24,8% | € 7,50 | € 7,50 | 133 | EUR 7.50/g tegenover EUR 9.97/g mediaan voor 'Amnesia' bij 118 shops (value index 133) | 0,95 |
| standout | de Baron | Breda | Amnesia | 23,8% | € 19,00 | € 7,60 | 131 | EUR 7.60/g tegenover EUR 9.97/g mediaan voor 'Amnesia' bij 118 shops (value index 131) | 0,95 |
| standout | de Baron | Breda | Glamfruit | 23,7% | € 14,50 | € 5,80 | 131 | EUR 5.80/g tegenover EUR 7.60/g mediaan voor 'Glamfruit' bij 11 shops (value index 131) | 0,95 |
| standout | Majestic | Breda | Sativa | 23,4% | € 18,00 | € 7,20 | 131 | EUR 7.20/g tegenover EUR 9.40/g mediaan voor 'Sativa' bij 11 shops (value index 131) | 0,95 |
| bulk | Paradijs | Breda | COG. PERMANENT MARKER (CARTRIDGE)+PEN | 23,1% | € 30,00 | € 46,15 | — | 0.5g EUR 30.00 (EUR 60.00/g) -> 0.65g EUR 30.00 (EUR 46.15/g): 23% goedkoper per g | 0,95 |
| standout | Majestic | Breda | Zkittlez | 23,1% | € 10,00 | € 10,00 | 130 | EUR 10.00/g tegenover EUR 13.00/g mediaan voor 'Zkittlez' bij 23 shops (value index 130) | 0,95 |
| bulk | de Baron | Breda | Cheesus Christ | 23,0% | € 38,50 | € 7,70 | 130 | 1g EUR 10.00 (EUR 10.00/g) -> 5g EUR 38.50 (EUR 7.70/g): 23% goedkoper per g | 0,95 |
| bulk | de Baron | Breda | Karels Haze | 23,0% | € 38,50 | € 7,70 | 130 | 1g EUR 10.00 (EUR 10.00/g) -> 5g EUR 38.50 (EUR 7.70/g): 23% goedkoper per g | 0,95 |
| bulk | de Baron | Breda | Smile More | 23,0% | € 38,50 | € 7,70 | 143 | 1g EUR 10.00 (EUR 10.00/g) -> 5g EUR 38.50 (EUR 7.70/g): 23% goedkoper per g | 0,95 |
| bulk | de Baron | Breda | Exodus Cheese | 22,7% | € 14,50 | € 5,80 | 155 | 1g EUR 7.50 (EUR 7.50/g) -> 2.5g EUR 14.50 (EUR 5.80/g): 23% goedkoper per g | 0,95 |
| bulk | de Baron | Breda | Glamfruit | 22,7% | € 14,50 | € 5,80 | 131 | 1g EUR 7.50 (EUR 7.50/g) -> 2.5g EUR 14.50 (EUR 5.80/g): 23% goedkoper per g | 0,95 |
| bulk | de Baron | Breda | White Amnesia | 22,7% | € 14,50 | € 5,80 | 138 | 1g EUR 7.50 (EUR 7.50/g) -> 2.5g EUR 14.50 (EUR 5.80/g): 23% goedkoper per g | 0,95 |
| bulk | de Baron | Breda | Kensington Kush | 22,4% | € 16,50 | € 6,60 | 121 | 1g EUR 8.50 (EUR 8.50/g) -> 2.5g EUR 16.50 (EUR 6.60/g): 22% goedkoper per g | 0,95 |
| bulk | de Baron | Breda | Zkittlez | 22,2% | € 35,00 | € 7,00 | 186 | 1g EUR 9.00 (EUR 9.00/g) -> 5g EUR 35.00 (EUR 7.00/g): 22% goedkoper per g | 0,95 |
| bulk | Paradijs | Breda | Fruity Pebbles | 22,2% | € 35,00 | € 7,00 | 157 | 1g EUR 9.00 (EUR 9.00/g) -> 5g EUR 35.00 (EUR 7.00/g): 22% goedkoper per g | 0,95 |
| bulk | Sky | Breda | Miracle Mints | 21,3% | € 59,00 | € 11,80 | 78 | 1g EUR 15.00 (EUR 15.00/g) -> 5g EUR 59.00 (EUR 11.80/g): 21% goedkoper per g | 0,95 |
| bulk | Majestic | Breda | Gorilla Kush | 20,0% | € 20,00 | € 8,00 | 125 | 1g EUR 10.00 (EUR 10.00/g) -> 2.5g EUR 20.00 (EUR 8.00/g): 20% goedkoper per g | 0,95 |
| bulk | Majestic | Breda | Hybride Platinum Gelato | 20,0% | € 20,00 | € 8,00 | 138 | 1g EUR 10.00 (EUR 10.00/g) -> 2.5g EUR 20.00 (EUR 8.00/g): 20% goedkoper per g | 0,95 |
| bulk | Majestic | Breda | Strawberry Runts | 20,0% | € 20,00 | € 8,00 | 138 | 1g EUR 10.00 (EUR 10.00/g) -> 2.5g EUR 20.00 (EUR 8.00/g): 20% goedkoper per g | 0,95 |
| bulk | Majestic | Breda | Tropicana Cherry Hybrid | 20,0% | € 40,00 | € 8,00 | 138 | 1g EUR 10.00 (EUR 10.00/g) -> 5g EUR 40.00 (EUR 8.00/g): 20% goedkoper per g | 0,95 |
| bulk | Majestic | Breda | Zkittlez | 20,0% | € 40,00 | € 8,00 | 162 | 1g EUR 10.00 (EUR 10.00/g) -> 5g EUR 40.00 (EUR 8.00/g): 20% goedkoper per g | 0,95 |
| bulk | Paradijs | Breda | Mango Haze | 20,0% | € 30,00 | € 6,00 | 183 | 1g EUR 7.50 (EUR 7.50/g) -> 5g EUR 30.00 (EUR 6.00/g): 20% goedkoper per g | 0,95 |
| bulk | Paradijs | Breda | Super Silver Haze | 20,0% | € 30,00 | € 6,00 | 167 | 1g EUR 7.50 (EUR 7.50/g) -> 5g EUR 30.00 (EUR 6.00/g): 20% goedkoper per g | 0,95 |
| bulk | Paradijs | Breda | White Widow | 20,0% | € 30,00 | € 6,00 | 150 | 1g EUR 7.50 (EUR 7.50/g) -> 5g EUR 30.00 (EUR 6.00/g): 20% goedkoper per g | 0,95 |
| bulk | Paradijs | Breda | Brain Freeze | 18,2% | € 45,00 | € 9,00 | 119 | 1g EUR 11.00 (EUR 11.00/g) -> 5g EUR 45.00 (EUR 9.00/g): 18% goedkoper per g | 0,95 |
| bulk | de Baron | Breda | Super Lemon Haze | 17,8% | € 18,50 | € 7,40 | 135 | 1g EUR 9.00 (EUR 9.00/g) -> 2.5g EUR 18.50 (EUR 7.40/g): 18% goedkoper per g | 0,95 |
| bulk | Paradijs | Breda | Lemon Papaya | 17,5% | € 16,50 | € 6,60 | 123 | 1g EUR 8.00 (EUR 8.00/g) -> 2.5g EUR 16.50 (EUR 6.60/g): 18% goedkoper per g | 0,95 |
| bulk | de Baron | Breda | Mexican Haze | 17,3% | € 15,50 | € 6,20 | 194 | 1g EUR 7.50 (EUR 7.50/g) -> 2.5g EUR 15.50 (EUR 6.20/g): 17% goedkoper per g | 0,95 |
| bulk | de Baron | Breda | White Widow | 17,3% | € 15,50 | € 6,20 | 145 | 1g EUR 7.50 (EUR 7.50/g) -> 2.5g EUR 15.50 (EUR 6.20/g): 17% goedkoper per g | 0,95 |
| bulk | de Baron | Breda | Extra Z | 16,0% | € 42,00 | € 8,40 | 119 | 1g EUR 10.00 (EUR 10.00/g) -> 5g EUR 42.00 (EUR 8.40/g): 16% goedkoper per g | 0,95 |
| bulk | de Baron | Breda | Fruit Slurpee | 16,0% | € 42,00 | € 8,40 | 131 | 1g EUR 10.00 (EUR 10.00/g) -> 5g EUR 42.00 (EUR 8.40/g): 16% goedkoper per g | 0,95 |
| bulk | de Baron | Breda | Haze Monkey | 15,0% | € 34,00 | € 6,80 | 129 | 1g EUR 8.00 (EUR 8.00/g) -> 5g EUR 34.00 (EUR 6.80/g): 15% goedkoper per g | 0,95 |
| bulk | de Baron | Breda | Sour Melon | 14,7% | € 16,00 | € 6,40 | 109 | 1g EUR 7.50 (EUR 7.50/g) -> 2.5g EUR 16.00 (EUR 6.40/g): 15% goedkoper per g | 0,95 |
| bulk | de Baron | Breda | Carrot Cake Haze | 14,4% | € 38,50 | € 7,70 | 143 | 1g EUR 9.00 (EUR 9.00/g) -> 5g EUR 38.50 (EUR 7.70/g): 14% goedkoper per g | 0,95 |
| bulk | de Baron | Breda | High Thai Haze | 14,4% | € 38,50 | € 7,70 | 143 | 1g EUR 9.00 (EUR 9.00/g) -> 5g EUR 38.50 (EUR 7.70/g): 14% goedkoper per g | 0,95 |
| bulk | de Baron | Breda | Rainbow Runtz | 14,4% | € 38,50 | € 7,70 | 156 | 1g EUR 9.00 (EUR 9.00/g) -> 5g EUR 38.50 (EUR 7.70/g): 14% goedkoper per g | 0,95 |
| bulk | Paradijs | Breda | Super Silver Haze | 14,3% | € 30,00 | € 6,00 | 167 | 1g EUR 7.00 (EUR 7.00/g) -> 5g EUR 30.00 (EUR 6.00/g): 14% goedkoper per g | 0,95 |
| bulk | de Baron | Breda | Strawberry Runtz | 14,0% | € 21,50 | € 8,60 | 116 | 1g EUR 10.00 (EUR 10.00/g) -> 2.5g EUR 21.50 (EUR 8.60/g): 14% goedkoper per g | 0,95 |
| bulk | Paradijs | Breda | Strawberry Punch | 13,6% | € 47,50 | € 9,50 | 110 | 1g EUR 11.00 (EUR 11.00/g) -> 5g EUR 47.50 (EUR 9.50/g): 14% goedkoper per g | 0,95 |
| bulk | Sky | Breda | New RAINBOW ZIZI | 13,3% | € 65,00 | € 13,00 | 85 | 1g EUR 15.00 (EUR 15.00/g) -> 5g EUR 65.00 (EUR 13.00/g): 13% goedkoper per g | 0,95 |
| bulk | Sky | Breda | ZIZI | 13,3% | € 65,00 | € 13,00 | 92 | 1g EUR 15.00 (EUR 15.00/g) -> 5g EUR 65.00 (EUR 13.00/g): 13% goedkoper per g | 0,95 |
| bulk | Majestic | Breda | A.M.G | 12,5% | € 35,00 | € 7,00 | 150 | 1g EUR 8.00 (EUR 8.00/g) -> 5g EUR 35.00 (EUR 7.00/g): 12% goedkoper per g | 0,95 |
| bulk | Majestic | Breda | GMO Cookies | 12,5% | € 35,00 | € 7,00 | 229 | 1g EUR 8.00 (EUR 8.00/g) -> 5g EUR 35.00 (EUR 7.00/g): 12% goedkoper per g | 0,95 |
| bulk | Majestic | Breda | Haze Monkey | 12,5% | € 35,00 | € 7,00 | 126 | 1g EUR 8.00 (EUR 8.00/g) -> 5g EUR 35.00 (EUR 7.00/g): 12% goedkoper per g | 0,95 |
| bulk | Majestic | Breda | Keesher Kush | 12,5% | € 35,00 | € 7,00 | 157 | 1g EUR 8.00 (EUR 8.00/g) -> 5g EUR 35.00 (EUR 7.00/g): 12% goedkoper per g | 0,95 |
| bulk | Majestic | Breda | Red Velvet OG | 12,5% | € 35,00 | € 7,00 | 157 | 1g EUR 8.00 (EUR 8.00/g) -> 5g EUR 35.00 (EUR 7.00/g): 12% goedkoper per g | 0,95 |
| bulk | Majestic | Breda | Sativa | 12,5% | € 35,00 | € 7,00 | 134 | 1g EUR 8.00 (EUR 8.00/g) -> 5g EUR 35.00 (EUR 7.00/g): 12% goedkoper per g | 0,95 |
| bulk | Majestic | Breda | Skunk x Animal Mintz | 12,5% | € 35,00 | € 7,00 | 157 | 1g EUR 8.00 (EUR 8.00/g) -> 5g EUR 35.00 (EUR 7.00/g): 12% goedkoper per g | 0,95 |
| bulk | Paradijs | Breda | Amnesia | 12,5% | € 35,00 | € 7,00 | 142 | 1g EUR 8.00 (EUR 8.00/g) -> 5g EUR 35.00 (EUR 7.00/g): 12% goedkoper per g | 0,95 |
| bulk | Paradijs | Breda | Head High Haze | 12,5% | € 35,00 | € 7,00 | 157 | 1g EUR 8.00 (EUR 8.00/g) -> 5g EUR 35.00 (EUR 7.00/g): 12% goedkoper per g | 0,95 |
| bulk | Paradijs | Breda | Kensington Kush | 12,5% | € 35,00 | € 7,00 | 114 | 1g EUR 8.00 (EUR 8.00/g) -> 5g EUR 35.00 (EUR 7.00/g): 12% goedkoper per g | 0,95 |
| bulk | Paradijs | Breda | RS11 | 12,5% | € 35,00 | € 7,00 | 179 | 1g EUR 8.00 (EUR 8.00/g) -> 5g EUR 35.00 (EUR 7.00/g): 12% goedkoper per g | 0,95 |
| bulk | Paradijs | Breda | Terpy Slurpy | 12,5% | € 35,00 | € 7,00 | 121 | 1g EUR 8.00 (EUR 8.00/g) -> 5g EUR 35.00 (EUR 7.00/g): 12% goedkoper per g | 0,95 |
| bulk | Sky | Breda | GEORGIA PIE | 12,0% | € 55,00 | € 11,00 | 191 | 1g EUR 12.50 (EUR 12.50/g) -> 5g EUR 55.00 (EUR 11.00/g): 12% goedkoper per g | 0,95 |
| bulk | Sky | Breda | HEADBANGER | 12,0% | € 55,00 | € 11,00 | 100 | 1g EUR 12.50 (EUR 12.50/g) -> 5g EUR 55.00 (EUR 11.00/g): 12% goedkoper per g | 0,95 |
| bulk | de Baron | Breda | Terpee Slurpee | 11,6% | € 42,00 | € 8,40 | 131 | 1g EUR 9.50 (EUR 9.50/g) -> 5g EUR 42.00 (EUR 8.40/g): 12% goedkoper per g | 0,95 |
| bulk | de Baron | Breda | Monkey Mintz | 11,4% | € 15,50 | € 6,20 | 113 | 1g EUR 7.00 (EUR 7.00/g) -> 2.5g EUR 15.50 (EUR 6.20/g): 11% goedkoper per g | 0,95 |
| bulk | Fly'n'Hy | Breda | Sky Walker Kush | 11,1% | € 40,00 | € 8,00 | 100 | 1g EUR 9.00 (EUR 9.00/g) -> 5g EUR 40.00 (EUR 8.00/g): 11% goedkoper per g | 0,95 |
| bulk | Fly'n'Hy | Breda | Wedding Cake | 11,1% | € 40,00 | € 8,00 | 100 | 1g EUR 9.00 (EUR 9.00/g) -> 5g EUR 40.00 (EUR 8.00/g): 11% goedkoper per g | 0,95 |
