Wikowiwa · elke maandag vers · 6 coffeeshops · 1 steden
Wat kost wiet in Leiden?
Alle coffeeshops van Nederland op één rij: wie is het goedkoopst per gram, waar zijn de deals, en wat zit er echt in. Geen reclame, geen account, gewoon kijken.
Menu’s zijn 0–58 dagen oud · 161 van 423 prijsregels weggelaten omdat ze niet met de markt kloppen · geen gebruikersbeoordelingen · wat betekent dat · foto van een menubord insturen
| €/g | Product | Shop | Prijs | Korting | Soort | Voorraad |
|---|
| Soort | Shop | Stad | Product | Korting | Prijs | €/g | Value | Bewijs | Zekerheid |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| standout | Le Palais | Leiden | Moonrock 2,0G | 50,0% | € 30,00 | € 15,00 | 200 | EUR 15.00/g tegenover EUR 30.00/g mediaan voor 'Moonrock 2,0G' bij 7 shops (value index 200) | 0,95 |
| standout | Le Palais | Leiden | Super Polm 0,9G | 34,4% | € 5,00 | € 5,56 | 152 | EUR 5.56/g tegenover EUR 8.47/g mediaan voor 'Super Polm 0,9G' bij 85 shops (value index 152) | 0,95 |
| standout | Le Palais | Leiden | Super Polm 1,8G | 34,4% | € 10,00 | € 5,56 | 152 | EUR 5.56/g tegenover EUR 8.47/g mediaan voor 'Super Polm 1,8G' bij 85 shops (value index 152) | 0,95 |
| standout | Le Palais | Leiden | Super Polm 2,7G | 34,4% | € 15,00 | € 5,56 | 152 | EUR 5.56/g tegenover EUR 8.47/g mediaan voor 'Super Polm 2,7G' bij 85 shops (value index 152) | 0,95 |
| standout | High Society | Leiden | KOSHER KUSH | 29,6% | € 10,00 | € 10,00 | 142 | EUR 10.00/g tegenover EUR 14.20/g mediaan voor 'KOSHER KUSH' bij 37 shops (value index 142) | 0,95 |
| bulk | Double AA | Leiden | Prem Cali Jars 3.5g The Ten: Zoey | 14,3% | € 90,00 | € 25,71 | 54 | 1g EUR 30.00 (EUR 30.00/g) -> 3.5g EUR 90.00 (EUR 25.71/g): 14% goedkoper per g | 0,95 |
| bulk | Double AA | Leiden | Biya | 11,1% | € 40,00 | € 8,00 | 138 | 1g EUR 9.00 (EUR 9.00/g) -> 5g EUR 40.00 (EUR 8.00/g): 11% goedkoper per g | 0,95 |
| bulk | Eerste Kamer | Leiden | AK-47 | 11,1% | € 40,00 | € 8,00 | 125 | 1g EUR 9.00 (EUR 9.00/g) -> 5g EUR 40.00 (EUR 8.00/g): 11% goedkoper per g | 0,95 |
| bulk | Double AA | Leiden | Amnesia | 10,0% | € 45,00 | € 9,00 | 111 | 1g EUR 10.00 (EUR 10.00/g) -> 5g EUR 45.00 (EUR 9.00/g): 10% goedkoper per g | 0,95 |
| bulk | Double AA | Leiden | Cheetos | 10,0% | € 45,00 | € 9,00 | 149 | 1g EUR 10.00 (EUR 10.00/g) -> 5g EUR 45.00 (EUR 9.00/g): 10% goedkoper per g | 0,95 |
| bulk | Double AA | Leiden | Sensi Star | 10,0% | € 45,00 | € 9,00 | 100 | 1g EUR 10.00 (EUR 10.00/g) -> 5g EUR 45.00 (EUR 9.00/g): 10% goedkoper per g | 0,95 |
| bulk | Eerste Kamer | Leiden | Amnesia | 10,0% | € 45,00 | € 9,00 | 111 | 1g EUR 10.00 (EUR 10.00/g) -> 5g EUR 45.00 (EUR 9.00/g): 10% goedkoper per g | 0,95 |
| bulk | Double AA | Leiden | Lemon Bubble Haze | 9,1% | € 50,00 | € 10,00 | 110 | 1g EUR 11.00 (EUR 11.00/g) -> 5g EUR 50.00 (EUR 10.00/g): 9% goedkoper per g | 0,95 |
| bulk | Double AA | Leiden | Mr. Nice | 9,1% | € 50,00 | € 10,00 | 110 | 1g EUR 11.00 (EUR 11.00/g) -> 5g EUR 50.00 (EUR 10.00/g): 9% goedkoper per g | 0,95 |
| bulk | Eerste Kamer | Leiden | Cali Kush Block | 9,1% | € 50,00 | € 10,00 | 130 | 1g EUR 11.00 (EUR 11.00/g) -> 5g EUR 50.00 (EUR 10.00/g): 9% goedkoper per g | 0,95 |
| bulk | Eerste Kamer | Leiden | Lemon Haze | 9,1% | € 50,00 | € 10,00 | 108 | 1g EUR 11.00 (EUR 11.00/g) -> 5g EUR 50.00 (EUR 10.00/g): 9% goedkoper per g | 0,95 |
| bulk | Eerste Kamer | Leiden | Mangou Dry Shift | 9,1% | € 50,00 | € 10,00 | 110 | 1g EUR 11.00 (EUR 11.00/g) -> 5g EUR 50.00 (EUR 10.00/g): 9% goedkoper per g | 0,95 |
| bulk | Eerste Kamer | Leiden | Mr. Nice | 9,1% | € 50,00 | € 10,00 | 110 | 1g EUR 11.00 (EUR 11.00/g) -> 5g EUR 50.00 (EUR 10.00/g): 9% goedkoper per g | 0,95 |
| bulk | Double AA | Leiden | Blue Lobster | 8,3% | € 55,00 | € 11,00 | 100 | 1g EUR 12.00 (EUR 12.00/g) -> 5g EUR 55.00 (EUR 11.00/g): 8% goedkoper per g | 0,95 |
| bulk | Double AA | Leiden | Glumosa | 8,3% | € 55,00 | € 11,00 | 100 | 1g EUR 12.00 (EUR 12.00/g) -> 5g EUR 55.00 (EUR 11.00/g): 8% goedkoper per g | 0,95 |
| bulk | Double AA | Leiden | Premium Cali Loose Black Cherry | 8,3% | € 55,00 | € 11,00 | 127 | 1g EUR 12.00 (EUR 12.00/g) -> 5g EUR 55.00 (EUR 11.00/g): 8% goedkoper per g | 0,95 |
| bulk | Double AA | Leiden | Premium Cali Loose Orange Sherbert | 7,7% | € 60,00 | € 12,00 | 117 | 1g EUR 13.00 (EUR 13.00/g) -> 5g EUR 60.00 (EUR 12.00/g): 8% goedkoper per g | 0,95 |
| bulk | Double AA | Leiden | Premium Cali Loose Rainbow Runtz | 7,7% | € 60,00 | € 12,00 | 117 | 1g EUR 13.00 (EUR 13.00/g) -> 5g EUR 60.00 (EUR 12.00/g): 8% goedkoper per g | 0,95 |
| bulk | Eerste Kamer | Leiden | Cherry Z | 7,7% | € 60,00 | € 12,00 | 92 | 1g EUR 13.00 (EUR 13.00/g) -> 5g EUR 60.00 (EUR 12.00/g): 8% goedkoper per g | 0,95 |
| bulk | Eerste Kamer | Leiden | Oreo's | 7,7% | € 60,00 | € 12,00 | 92 | 1g EUR 13.00 (EUR 13.00/g) -> 5g EUR 60.00 (EUR 12.00/g): 8% goedkoper per g | 0,95 |
| bulk | Eerste Kamer | Leiden | Silver Strawberry | 7,7% | € 60,00 | € 12,00 | 85 | 1g EUR 13.00 (EUR 13.00/g) -> 5g EUR 60.00 (EUR 12.00/g): 8% goedkoper per g | 0,95 |
| bulk | Eerste Kamer | Leiden | Sticky Dreams | 7,7% | € 60,00 | € 12,00 | 97 | 1g EUR 13.00 (EUR 13.00/g) -> 5g EUR 60.00 (EUR 12.00/g): 8% goedkoper per g | 0,95 |
| bulk | Double AA | Leiden | Permanent Marker | 7,4% | € 62,50 | € 12,50 | 96 | 1g EUR 13.50 (EUR 13.50/g) -> 5g EUR 62.50 (EUR 12.50/g): 7% goedkoper per g | 0,95 |
| bulk | Double AA | Leiden | Great White Amnesia | 7,1% | € 65,00 | € 13,00 | 85 | 1g EUR 14.00 (EUR 14.00/g) -> 5g EUR 65.00 (EUR 13.00/g): 7% goedkoper per g | 0,95 |
| bulk | Double AA | Leiden | Mimosa Banana | 7,1% | € 65,00 | € 13,00 | 85 | 1g EUR 14.00 (EUR 14.00/g) -> 5g EUR 65.00 (EUR 13.00/g): 7% goedkoper per g | 0,95 |
| bulk | Double AA | Leiden | Premium Cali Loose Lemon Cherry Gelato | 7,1% | € 65,00 | € 13,00 | 108 | 1g EUR 14.00 (EUR 14.00/g) -> 5g EUR 65.00 (EUR 13.00/g): 7% goedkoper per g | 0,95 |
| bulk | Double AA | Leiden | Tropicana Banana | 7,1% | € 65,00 | € 13,00 | 85 | 1g EUR 14.00 (EUR 14.00/g) -> 5g EUR 65.00 (EUR 13.00/g): 7% goedkoper per g | 0,95 |
| bulk | Eerste Kamer | Leiden | Big Buddba Cheese | 7,1% | € 65,00 | € 13,00 | 85 | 1g EUR 14.00 (EUR 14.00/g) -> 5g EUR 65.00 (EUR 13.00/g): 7% goedkoper per g | 0,95 |
| bulk | Double AA | Leiden | Prem Cali Jars 5g The Ten Ten Ranger | 6,7% | € 140,00 | € 28,00 | 50 | 1g EUR 30.00 (EUR 30.00/g) -> 5g EUR 140.00 (EUR 28.00/g): 7% goedkoper per g | 0,95 |
| bulk | Double AA | Leiden | Prem Cali Jars 5g Wizard T Dark Matter | 6,7% | € 140,00 | € 28,00 | 50 | 1g EUR 30.00 (EUR 30.00/g) -> 5g EUR 140.00 (EUR 28.00/g): 7% goedkoper per g | 0,95 |
| bulk | Double AA | Leiden | Premium Cali Loose Purple Dino Doja | 6,7% | € 70,00 | € 14,00 | 100 | 1g EUR 15.00 (EUR 15.00/g) -> 5g EUR 70.00 (EUR 14.00/g): 7% goedkoper per g | 0,95 |
| bulk | Eerste Kamer | Leiden | Cookie Runtz Frozen | 6,2% | € 75,00 | € 15,00 | 73 | 1g EUR 16.00 (EUR 16.00/g) -> 5g EUR 75.00 (EUR 15.00/g): 6% goedkoper per g | 0,95 |
| bulk | Eerste Kamer | Leiden | Tropicana Cherry | 6,2% | € 75,00 | € 15,00 | 77 | 1g EUR 16.00 (EUR 16.00/g) -> 5g EUR 75.00 (EUR 15.00/g): 6% goedkoper per g | 0,95 |
| bulk | Double AA | Leiden | Frozen Sift | 5,6% | € 85,00 | € 17,00 | 106 | 1g EUR 18.00 (EUR 18.00/g) -> 5g EUR 85.00 (EUR 17.00/g): 6% goedkoper per g | 0,95 |
| bulk | Double AA | Leiden | Concrete Tarms 4 Flavours | 5,0% | € 95,00 | € 19,00 | 58 | 1g EUR 20.00 (EUR 20.00/g) -> 5g EUR 95.00 (EUR 19.00/g): 5% goedkoper per g | 0,95 |
| bulk | Double AA | Leiden | Prem Cali Jars 3.5g Bacio: Gelatti | 4,8% | € 100,00 | € 28,57 | 49 | 1g EUR 30.00 (EUR 30.00/g) -> 3.5g EUR 100.00 (EUR 28.57/g): 5% goedkoper per g | 0,95 |
| bulk | Double AA | Leiden | Special Moon Rocks | 4,0% | € 120,00 | € 24,00 | 208 | 1g EUR 25.00 (EUR 25.00/g) -> 5g EUR 120.00 (EUR 24.00/g): 4% goedkoper per g | 0,95 |
| bulk | Double AA | Leiden | Prem Cali Jars 5g Wizard Trees Zangria | 3,3% | € 145,00 | € 29,00 | 48 | 1g EUR 30.00 (EUR 30.00/g) -> 5g EUR 145.00 (EUR 29.00/g): 3% goedkoper per g | 0,95 |
| bulk | Double AA | Leiden | Edibles Mysterbees Honey | 39,6% | € 65,00 | — | — | 1st EUR 17.95 (EUR 17.95/st) -> 6st EUR 65.00 (EUR 10.83/st): 40% goedkoper per st | 0,90 |
| bulk | Double AA | Leiden | Edibles Forbidden Frootz THC | 35,9% | € 50,00 | — | — | 1st EUR 13.00 (EUR 13.00/st) -> 6st EUR 50.00 (EUR 8.33/st): 36% goedkoper per st | 0,90 |
| bulk | Double AA | Leiden | Edibles Double AR's Candy | 28,3% | € 43,00 | — | — | 1st EUR 10.00 (EUR 10.00/st) -> 6st EUR 43.00 (EUR 7.17/st): 28% goedkoper per st | 0,90 |
| bulk | Coffee and Dreams | Leiden | Heerenstuff | 22,2% | € 17,50 | € 7,00 | 157 | 1g EUR 9.00 (EUR 9.00/g) -> 2.5g EUR 17.50 (EUR 7.00/g): 22% goedkoper per g | 0,90 |
| bulk | Coffee and Dreams | Leiden | Warme Oortjes | 18,2% | € 22,50 | € 9,00 | 122 | 1g EUR 11.00 (EUR 11.00/g) -> 2.5g EUR 22.50 (EUR 9.00/g): 18% goedkoper per g | 0,90 |
| bulk | Eerste Kamer | Leiden | Sweet 7 Eleven | 16,8% | € 24,95 | — | — | 1st EUR 5.00 (EUR 5.00/st) -> 6st EUR 24.95 (EUR 4.16/st): 17% goedkoper per st | 0,90 |
| bulk | Double AA | Leiden | AMG Haze | 16,7% | € 28,75 | — | — | 1st EUR 5.75 (EUR 5.75/st) -> 6st EUR 28.75 (EUR 4.79/st): 17% goedkoper per st | 0,90 |
| bulk | Double AA | Leiden | Crispy Rice Treats | 16,7% | € 30,00 | — | — | 1st EUR 6.00 (EUR 6.00/st) -> 6st EUR 30.00 (EUR 5.00/st): 17% goedkoper per st | 0,90 |
| bulk | Double AA | Leiden | Double AA Special | 16,7% | € 20,00 | — | — | 1st EUR 4.00 (EUR 4.00/st) -> 6st EUR 20.00 (EUR 3.33/st): 17% goedkoper per st | 0,90 |
| bulk | Double AA | Leiden | Double AA's Candy | 16,7% | € 50,00 | — | — | 1st EUR 10.00 (EUR 10.00/st) -> 6st EUR 50.00 (EUR 8.33/st): 17% goedkoper per st | 0,90 |
| bulk | Double AA | Leiden | Edibles Crispy Rice Treats | 16,7% | € 30,00 | — | — | 1st EUR 6.00 (EUR 6.00/st) -> 6st EUR 30.00 (EUR 5.00/st): 17% goedkoper per st | 0,90 |
| bulk | Double AA | Leiden | Edibles Forbidden Frootz CBD | 16,7% | € 37,50 | — | — | 1st EUR 7.50 (EUR 7.50/st) -> 6st EUR 37.50 (EUR 6.25/st): 17% goedkoper per st | 0,90 |
| bulk | Double AA | Leiden | Forbidden Frootz CBD | 16,7% | € 37,50 | — | — | 1st EUR 7.50 (EUR 7.50/st) -> 6st EUR 37.50 (EUR 6.25/st): 17% goedkoper per st | 0,90 |
| bulk | Double AA | Leiden | Forbidden Frootz THC | 16,7% | € 65,00 | — | — | 1st EUR 13.00 (EUR 13.00/st) -> 6st EUR 65.00 (EUR 10.83/st): 17% goedkoper per st | 0,90 |
| bulk | Double AA | Leiden | Haze | 16,7% | € 25,00 | — | — | 1st EUR 5.00 (EUR 5.00/st) -> 6st EUR 25.00 (EUR 4.17/st): 17% goedkoper per st | 0,90 |
| bulk | Double AA | Leiden | Haze Double AA Special | 16,7% | € 25,00 | — | — | 1st EUR 5.00 (EUR 5.00/st) -> 6st EUR 25.00 (EUR 4.17/st): 17% goedkoper per st | 0,90 |
| bulk | Double AA | Leiden | Haze Mix Joint | 16,7% | € 20,00 | — | — | 1st EUR 4.00 (EUR 4.00/st) -> 6st EUR 20.00 (EUR 3.33/st): 17% goedkoper per st | 0,90 |
| bulk | Double AA | Leiden | Haze Super Polm | 16,7% | € 20,00 | — | — | 1st EUR 4.00 (EUR 4.00/st) -> 6st EUR 20.00 (EUR 3.33/st): 17% goedkoper per st | 0,90 |
| bulk | Double AA | Leiden | Mix Joint | 16,7% | € 20,00 | — | — | 1st EUR 4.00 (EUR 4.00/st) -> 6st EUR 20.00 (EUR 3.33/st): 17% goedkoper per st | 0,90 |
| bulk | Double AA | Leiden | Pre-rolled 0.5 AMG Haze | 16,7% | € 28,75 | — | — | 1st EUR 5.75 (EUR 5.75/st) -> 6st EUR 28.75 (EUR 4.79/st): 17% goedkoper per st | 0,90 |
| bulk | Double AA | Leiden | Super Polm | 16,7% | € 20,00 | — | — | 1st EUR 4.00 (EUR 4.00/st) -> 6st EUR 20.00 (EUR 3.33/st): 17% goedkoper per st | 0,90 |
| bulk | Double AA | Leiden | Pre-rolled 0.5 Sweet 7 Eleven | 16,5% | € 26,30 | — | — | 1st EUR 5.25 (EUR 5.25/st) -> 6st EUR 26.30 (EUR 4.38/st): 17% goedkoper per st | 0,90 |
| bulk | Double AA | Leiden | Sweet 7 Eleven | 16,5% | € 26,30 | — | — | 1st EUR 5.25 (EUR 5.25/st) -> 6st EUR 26.30 (EUR 4.38/st): 17% goedkoper per st | 0,90 |
| bulk | Eerste Kamer | Leiden | Joint Haze | 16,5% | € 23,80 | — | — | 1st EUR 4.75 (EUR 4.75/st) -> 6st EUR 23.80 (EUR 3.97/st): 16% goedkoper per st | 0,90 |
| bulk | Eerste Kamer | Leiden | 1E Kamer Special | 16,4% | € 18,80 | — | — | 1st EUR 3.75 (EUR 3.75/st) -> 6st EUR 18.80 (EUR 3.13/st): 16% goedkoper per st | 0,90 |
| bulk | Eerste Kamer | Leiden | Joint Mix | 16,4% | € 18,80 | — | — | 1st EUR 3.75 (EUR 3.75/st) -> 6st EUR 18.80 (EUR 3.13/st): 16% goedkoper per st | 0,90 |
| bulk | Eerste Kamer | Leiden | Joint Super Polm | 16,4% | € 18,80 | — | — | 1st EUR 3.75 (EUR 3.75/st) -> 6st EUR 18.80 (EUR 3.13/st): 16% goedkoper per st | 0,90 |
| price_drop | Relaxed | Leiden | Gold leaf | 15,0% | € 8,50 | € 8,50 | — | EUR 10.00 -> EUR 8.50 voor 1 g: 15% lager dan in snapshot 1 | 0,90 |
| bulk | Double AA | Leiden | The Ten: Zoy | 14,3% | € 90,00 | € 25,71 | — | 1g EUR 30.00 (EUR 30.00/g) -> 3.5g EUR 90.00 (EUR 25.71/g): 14% goedkoper per g | 0,90 |
| price_drop | High Society | Leiden | BLUE COOKIES | 13,3% | € 13,00 | € 13,00 | — | EUR 15.00 -> EUR 13.00 voor 1 g: 13% lager dan in snapshot 1 | 0,90 |
| bulk | Double AA | Leiden | Hiya | 11,1% | € 40,00 | € 8,00 | — | 1g EUR 9.00 (EUR 9.00/g) -> 5g EUR 40.00 (EUR 8.00/g): 11% goedkoper per g | 0,90 |
| bulk | Double AA | Leiden | Dope Cookies | 10,4% | € 43,00 | — | — | 1st EUR 8.00 (EUR 8.00/st) -> 6st EUR 43.00 (EUR 7.17/st): 10% goedkoper per st | 0,90 |
| bulk | Double AA | Leiden | Dope Stroopwafel | 10,4% | € 43,00 | — | — | 1st EUR 8.00 (EUR 8.00/st) -> 6st EUR 43.00 (EUR 7.17/st): 10% goedkoper per st | 0,90 |
| bulk | Double AA | Leiden | Dopefellas Magnum | 10,4% | € 43,00 | — | — | 1st EUR 8.00 (EUR 8.00/st) -> 6st EUR 43.00 (EUR 7.17/st): 10% goedkoper per st | 0,90 |
| bulk | Double AA | Leiden | Dopefellas Space Pop | 10,4% | € 43,00 | — | — | 1st EUR 8.00 (EUR 8.00/st) -> 6st EUR 43.00 (EUR 7.17/st): 10% goedkoper per st | 0,90 |
| bulk | Double AA | Leiden | Edibles Dope Cookies | 10,4% | € 43,00 | — | — | 1st EUR 8.00 (EUR 8.00/st) -> 6st EUR 43.00 (EUR 7.17/st): 10% goedkoper per st | 0,90 |
| bulk | Double AA | Leiden | Edibles Dope Stroopwafer | 10,4% | € 43,00 | — | — | 1st EUR 8.00 (EUR 8.00/st) -> 6st EUR 43.00 (EUR 7.17/st): 10% goedkoper per st | 0,90 |
| bulk | Double AA | Leiden | Edibles Dopefellas Magnum | 10,4% | € 43,00 | — | — | 1st EUR 8.00 (EUR 8.00/st) -> 6st EUR 43.00 (EUR 7.17/st): 10% goedkoper per st | 0,90 |
| bulk | Double AA | Leiden | Edibles Dopefellas Space Pop | 10,4% | € 43,00 | — | — | 1st EUR 8.00 (EUR 8.00/st) -> 6st EUR 43.00 (EUR 7.17/st): 10% goedkoper per st | 0,90 |
| bulk | Coffee and Dreams | Leiden | Polm | 8,3% | € 13,75 | € 5,50 | 127 | 1g EUR 6.00 (EUR 6.00/g) -> 2.5g EUR 13.75 (EUR 5.50/g): 8% goedkoper per g | 0,90 |
| bulk | Double AA | Leiden | Black Cherry | 8,3% | € 55,00 | € 11,00 | — | 1g EUR 12.00 (EUR 12.00/g) -> 5g EUR 55.00 (EUR 11.00/g): 8% goedkoper per g | 0,90 |
| bulk | Double AA | Leiden | Orange Sherbert | 7,7% | € 60,00 | € 12,00 | — | 1g EUR 13.00 (EUR 13.00/g) -> 5g EUR 60.00 (EUR 12.00/g): 8% goedkoper per g | 0,90 |
| bulk | Double AA | Leiden | Rainbow Runtz | 7,7% | € 60,00 | € 12,00 | — | 1g EUR 13.00 (EUR 13.00/g) -> 5g EUR 60.00 (EUR 12.00/g): 8% goedkoper per g | 0,90 |
| bulk | Double AA | Leiden | Lemon Cherry Gelato | 7,1% | € 65,00 | € 13,00 | — | 1g EUR 14.00 (EUR 14.00/g) -> 5g EUR 65.00 (EUR 13.00/g): 7% goedkoper per g | 0,90 |
| bulk | Double AA | Leiden | Purple Dino Doja | 6,7% | € 70,00 | € 14,00 | — | 1g EUR 15.00 (EUR 15.00/g) -> 5g EUR 70.00 (EUR 14.00/g): 7% goedkoper per g | 0,90 |
| bulk | Double AA | Leiden | The Ten: Ten Banger | 6,7% | € 140,00 | € 28,00 | — | 1g EUR 30.00 (EUR 30.00/g) -> 5g EUR 140.00 (EUR 28.00/g): 7% goedkoper per g | 0,90 |
| bulk | Double AA | Leiden | Wizard T Dark Matter | 6,7% | € 140,00 | € 28,00 | — | 1g EUR 30.00 (EUR 30.00/g) -> 5g EUR 140.00 (EUR 28.00/g): 7% goedkoper per g | 0,90 |
| bulk | Double AA | Leiden | PGB x Gelato 41 | 5,6% | € 85,00 | € 17,00 | — | 1g EUR 18.00 (EUR 18.00/g) -> 5g EUR 85.00 (EUR 17.00/g): 6% goedkoper per g | 0,90 |
| bulk | Double AA | Leiden | Bubble Water Hash Pressure Labz | 5,0% | € 95,00 | — | — | 1st EUR 20.00 (EUR 20.00/st) -> 5st EUR 95.00 (EUR 19.00/st): 5% goedkoper per st | 0,90 |
| bulk | Double AA | Leiden | Concrete Farms | 5,0% | € 95,00 | € 19,00 | — | 1g EUR 20.00 (EUR 20.00/g) -> 5g EUR 95.00 (EUR 19.00/g): 5% goedkoper per g | 0,90 |
| bulk | Double AA | Leiden | Bacio: Gelatti | 4,8% | € 100,00 | € 28,57 | — | 1g EUR 30.00 (EUR 30.00/g) -> 3.5g EUR 100.00 (EUR 28.57/g): 5% goedkoper per g | 0,90 |
| bulk | Double AA | Leiden | Moon Rocks | 4,0% | € 120,00 | € 24,00 | — | 1g EUR 25.00 (EUR 25.00/g) -> 5g EUR 120.00 (EUR 24.00/g): 4% goedkoper per g | 0,90 |
| bulk | Double AA | Leiden | Wizard Trees Zangria | 3,3% | € 145,00 | € 29,00 | — | 1g EUR 30.00 (EUR 30.00/g) -> 5g EUR 145.00 (EUR 29.00/g): 3% goedkoper per g | 0,90 |
| new | Double AA | Leiden | AMG Haze | — | € 5,75 | — | — | stond niet op het menu van Double AA in snapshot 1 | 0,80 |
| new | Double AA | Leiden | Bacio: Gelatti | — | € 30,00 | € 30,00 | — | stond niet op het menu van Double AA in snapshot 1 | 0,80 |
| new | Double AA | Leiden | Black Cherry | — | € 12,00 | € 12,00 | — | stond niet op het menu van Double AA in snapshot 1 | 0,80 |
| new | Double AA | Leiden | Concrete Farms | — | € 20,00 | € 20,00 | — | stond niet op het menu van Double AA in snapshot 1 | 0,80 |
| new | Double AA | Leiden | Crispy Rice Treats | — | € 6,00 | — | — | stond niet op het menu van Double AA in snapshot 1 | 0,80 |
| new | Double AA | Leiden | Dope Cookies | — | € 8,00 | — | — | stond niet op het menu van Double AA in snapshot 1 | 0,80 |
| new | Double AA | Leiden | Dope Stroopwafel | — | € 8,00 | — | — | stond niet op het menu van Double AA in snapshot 1 | 0,80 |
| new | Double AA | Leiden | Dopefellas Magnum | — | € 8,00 | — | — | stond niet op het menu van Double AA in snapshot 1 | 0,80 |
| new | Double AA | Leiden | Dopefellas Space Pop | — | € 8,00 | — | — | stond niet op het menu van Double AA in snapshot 1 | 0,80 |
| new | Double AA | Leiden | Double AA Special | — | € 4,00 | — | — | stond niet op het menu van Double AA in snapshot 1 | 0,80 |
| new | Double AA | Leiden | Double AA's Candy | — | € 10,00 | — | — | stond niet op het menu van Double AA in snapshot 1 | 0,80 |
| new | Double AA | Leiden | Dreambro's 1GR | — | € 15,00 | € 15,00 | — | stond niet op het menu van Double AA in snapshot 1 | 0,80 |
| new | Double AA | Leiden | Forbidden Frootz CBD | — | € 7,50 | — | — | stond niet op het menu van Double AA in snapshot 1 | 0,80 |
| new | Double AA | Leiden | Forbidden Frootz THC | — | € 13,00 | — | — | stond niet op het menu van Double AA in snapshot 1 | 0,80 |
| new | Double AA | Leiden | Haze | — | € 5,00 | — | — | stond niet op het menu van Double AA in snapshot 1 | 0,80 |
| new | Double AA | Leiden | Hiya | — | € 9,00 | € 9,00 | — | stond niet op het menu van Double AA in snapshot 1 | 0,80 |
| new | Double AA | Leiden | Lemon Cherry Gelato | — | € 14,00 | € 14,00 | — | stond niet op het menu van Double AA in snapshot 1 | 0,80 |
| new | Double AA | Leiden | Mix Joint | — | € 4,00 | — | — | stond niet op het menu van Double AA in snapshot 1 | 0,80 |
| new | Double AA | Leiden | Moon Rocks | — | € 25,00 | € 25,00 | — | stond niet op het menu van Double AA in snapshot 1 | 0,80 |
| new | Double AA | Leiden | Moonrocket 2.4GR | — | € 25,00 | € 10,42 | — | stond niet op het menu van Double AA in snapshot 1 | 0,80 |
| new | Double AA | Leiden | Mysterbees Honey | — | € 17,95 | — | — | stond niet op het menu van Double AA in snapshot 1 | 0,80 |
| new | Double AA | Leiden | Orange Sherbert | — | € 13,00 | € 13,00 | — | stond niet op het menu van Double AA in snapshot 1 | 0,80 |
| new | Double AA | Leiden | PGB x Gelato 41 | — | € 18,00 | € 18,00 | — | stond niet op het menu van Double AA in snapshot 1 | 0,80 |
| new | Double AA | Leiden | Purple Dino Doja | — | € 15,00 | € 15,00 | — | stond niet op het menu van Double AA in snapshot 1 | 0,80 |
| new | Double AA | Leiden | Rainbow Runtz | — | € 13,00 | € 13,00 | — | stond niet op het menu van Double AA in snapshot 1 | 0,80 |
| new | Double AA | Leiden | Static Fanatic | — | € 35,00 | € 35,00 | — | stond niet op het menu van Double AA in snapshot 1 | 0,80 |
| new | Double AA | Leiden | Super Polm | — | € 4,00 | — | — | stond niet op het menu van Double AA in snapshot 1 | 0,80 |
| new | Double AA | Leiden | Sweet 7 Eleven | — | € 5,25 | — | — | stond niet op het menu van Double AA in snapshot 1 | 0,80 |
| new | Double AA | Leiden | The Ten Yellow Zushi | — | € 30,00 | € 30,00 | — | stond niet op het menu van Double AA in snapshot 1 | 0,80 |
| new | Double AA | Leiden | The Ten: Blue Zushi | — | € 50,00 | € 50,00 | — | stond niet op het menu van Double AA in snapshot 1 | 0,80 |
| new | Double AA | Leiden | The Ten: Melon Nishi | — | € 30,00 | € 30,00 | — | stond niet op het menu van Double AA in snapshot 1 | 0,80 |
| new | Double AA | Leiden | The Ten: Peach Nishi | — | € 30,00 | € 30,00 | — | stond niet op het menu van Double AA in snapshot 1 | 0,80 |
| new | Double AA | Leiden | The Ten: Ten Banger | — | € 30,00 | € 30,00 | — | stond niet op het menu van Double AA in snapshot 1 | 0,80 |
| new | Double AA | Leiden | The Ten: Wasabi | — | € 30,00 | € 30,00 | — | stond niet op het menu van Double AA in snapshot 1 | 0,80 |
| new | Double AA | Leiden | The Ten: Zoy | — | € 30,00 | € 30,00 | — | stond niet op het menu van Double AA in snapshot 1 | 0,80 |
| new | Double AA | Leiden | Wizard T Dark Matter | — | € 30,00 | € 30,00 | — | stond niet op het menu van Double AA in snapshot 1 | 0,80 |
| new | Double AA | Leiden | Wizard Trees Zangria | — | € 30,00 | € 30,00 | — | stond niet op het menu van Double AA in snapshot 1 | 0,80 |
| new | High Society | Leiden | BROWNIE | — | € 10,00 | — | — | stond niet op het menu van High Society in snapshot 1 | 0,80 |
| new | High Society | Leiden | CHOCO CHIP COOKIES | — | € 9,00 | — | — | stond niet op het menu van High Society in snapshot 1 | 0,80 |
| new | High Society | Leiden | DRY FROZEN OMFG | — | € 30,00 | € 30,00 | — | stond niet op het menu van High Society in snapshot 1 | 0,80 |
| new | High Society | Leiden | JELLY BEANS | — | € 7,50 | — | — | stond niet op het menu van High Society in snapshot 1 | 0,80 |
| new | High Society | Leiden | KARELS HAZE | — | € 14,00 | € 14,00 | — | stond niet op het menu van High Society in snapshot 1 | 0,80 |
| new | High Society | Leiden | LOLLY'S | — | € 8,00 | — | — | stond niet op het menu van High Society in snapshot 1 | 0,80 |
